英特尔 i9 12900K 酷睿处理器参数
参考京东自营售价:4999元,去看看
英特尔 i9 12900K 酷睿处理器参数 | |
基本参数 | |
适用类型 | 台式机 |
CPU系列 | 英特尔第12代i9处理器 |
核心代号 | Alder Lake |
应用环境 | 桌面电脑 |
处理器名称 | i9 12900K |
制程工艺 | intel 7 |
发布日期 | 2021,Q4 |
处理器规格 | |
核心数量 | 16核心 |
Performance 核心 | 8核心 |
Efficient 核心 | 8核心 |
线程数量 | 24线程 |
最大睿频频率 | 5.20 GHz |
英特尔 睿频加速 Max 技术 3.0 频率 | 5.20 GHz |
Performance 核心基础频率 | 3.20 GHz |
Performance 核心加速频率 | 5.10 GHz |
Efficient-核心基础频率 | 2.40 GHz |
Efficient-核心加速频率 | 3.90 GHz |
二级缓存 | 14 MB 英特尔智能缓存 |
三级缓存 | 30 MB 英特尔智能缓存 |
总线速度 | 8 GT/s |
基础热设计功耗(TDP) | 125W |
最大热设计功耗(TDP) | 241W |
内存参数 | |
支持最大内存 | 128GB |
内存类型 | DDR5 4800 MT/s / DDR4 3200 MT/s |
最大内存通道数 | 2 |
最大内存带宽 | 76.8 GB/s |
ECC内存支持 | 否 |
显卡参数 | |
集成显卡 | Intel UHD Graphics 770 |
显卡基本频率 | 300MHz |
显卡最大动态频率 | 1.55GHz |
图形输出 | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
执行单元 | 32 |
最大分辨率 (HDMI) | 4096 x 2160 @ 60Hz |
最大分辨率 (DP) | 7680 x 4320 @ 60Hz |
最大分辨率(eDP - 集成平板) | 5120 x 3200 @ 120Hz |
DirectX支持 | 12 |
OpenGL支持 | 4.5 |
OpenCL支持 | 2.1 |
英特尔 Quick Sync Video | 是 |
多种格式编解码器引擎 | 2 |
英特尔 清晰视频核芯技术 | 是 |
支持的显示器数量 | 4 |
设备 ID | 0x4680 |
扩展选项 | |
可扩展性 | 1S Only |
直接媒体接口(DMI)修订 | 4.0 |
Max # of DMI 通道 | 8 |
PCI Express 修订版 | 5.0 and 4.0 |
PCI Express 配置 | Up to 1x16+4, 2x8+4 |
PCI Express 通道数的最大值 | 20 |
封装规格 | |
支持的插槽 | FCLGA1700 |
最大 CPU 配置 | 1个 |
散热解决方案规范 | PCG 2020A |
温度墙 | 100°C |
封装大小 | 45.0 mm x 37.5 mm |
先进技术 | |
支持英特尔 傲腾内存 | 是 |
英特尔 高斯和神经加速器 | 3.0 |
英特尔 深度学习提升 | 是 |
英特尔 Thread Director | 是 |
英特尔 Speed Shift Technology | 是 |
英特尔 睿频加速 Max 技术 3.0 | 是 |
英特尔 睿频加速技术2.0 | 是 |
英特尔 超线程技术 | 是 |
英特尔 虚拟化技术 (VT-x) | 是 |
英特尔 Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | 是 |
英特尔 VT-x with Extended Page Tables (EPT) | 是 |
64位处理器 | 是 |
指令集64-bit | 是 |
指令集扩展 | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
空闲状态 | 是 |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | 是 |
温度监视技术 | 是 |
英特尔 Volume Management Device (VMD) | 是 |
安全性与可靠性 | |
英特尔 AES 新指令 | 是 |
英特尔 Boot Guard | 是 |
安全密钥 | 是 |
操作系统守护 | 是 |
基于模式的执行控制 (MBE) | 是 |
执行禁用位 | 是 |
英特尔 控制流强制技术 | 是 |
官方图集