英特尔 i3 10325 酷睿处理器参数
暂无报价
英特尔 i3 10325 酷睿处理器参数 | |
重要参数 | |
适用类型 | 台式机 |
CPU系列 | 酷睿i3 10代系列 |
CPU主频 | 3.9GHz |
动态加速频率 | 4.7GHz |
三级缓存 | 8MB |
插槽类型 | LGA 1200 |
核心数量 | 四核心 |
线程数量 | 八线程 |
基本参数 | |
适用类型 | 台式机 |
CPU系列 | 酷睿i3 10代系列 |
制作工艺 | 14 纳米 |
核心架构 | Comet Lake |
插槽类型 | LGA 1200 |
封装大小 | 37.5×37.5mm |
包装形式 | 盒装 |
发布日期 | 2021,Q1 |
性能参数 | |
CPU主频 | 3.9GHz |
动态加速频率 | 4.7GHz |
核心数量 | 四核心 |
线程数量 | 八线程 |
总线规格 | DMI3 8GT/s |
三级缓存 | 8MB |
热设计功耗(TDP) | 65W |
内存参数 | |
支持最大内存 | 128GB |
内存类型 | DDR4 2666MHz |
内存描述 | 最大内存通道数:2 |
最大内存带宽 | 41.6GB/s |
ECC内存支持 | 否 |
显卡参数 | |
集成显卡 | 英特尔 超核芯显卡 630 |
显卡基本频率 | 350MHz |
显卡最大动态频率 | 1.15GHz |
显卡视频最大内存 | 64GB |
4K支持 | 是, at 60Hz |
最大分辨率 (HDMI) | 4096 x 2160@30Hz |
最大分辨率 (DP) | 4096 x 2304@60Hz |
最大分辨率(eDP - 集成平板) | 4096 x 2304@60Hz |
DirectX支持 | 12 |
OpenGL支持 | 4.5 |
英特尔 Quick Sync Video | 是 |
英特尔 InTru 3D 技术 | 是 |
英特尔 清晰视频核芯技术 | 是 |
英特尔 清晰视频技术 | 是 |
显示器数量 | 3 |
设备 ID | 0x9BC8 |
扩展选项 | |
可扩展性 | 1S Only |
PCI Express 修订版 | 3.0 |
PCI Express 配置 | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
PCI Express 通道数的最大值 | 16 |
封装规格 | |
支持的插槽 | FCLGA1200 |
最大 CPU 配置 | 1个 |
散热解决方案规范 | PCG 2015C |
温度墙 | 100°C |
封装大小 | 37.5mm x 37.5mm |
先进技术 | |
支持英特尔 傲腾内存 | 是 |
英特尔 温度自适应睿频加速 | 否 |
英特尔 睿频加速 Max 技术 3.0 | 否 |
英特尔 睿频加速技术 | 2.0 |
英特尔 博锐 平台资格 | 否 |
英特尔 超线程技术 | 是 |
英特尔 虚拟化技术 (VT-x) | 是 |
英特尔 Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | 是 |
英特尔 VT-x with Extended Page Tables (EPT) | 是 |
英特尔 Transactional Synchronization Extensions – New Instructions (英特尔® TSX-NI) | 否 |
英特尔 64 | 是 |
指令集 | 64-bit |
指令集扩展 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | 是 |
温度监视技术 | 是 |
英特尔 身份保护技术 | 是 |
英特尔 稳定映像平台计划 | 否 |
安全性与可靠性 | |
英特尔 AES 新指令 | 是 |
安全密钥 | 是 |
英特尔 软件保护扩展 | 是 |
英特尔 操作系统守护 | 是 |
英特尔 可信执行技术 | 否 |
执行禁用位 | 是 |
英特尔 启动保护 | 是 |
暂无图片